※X1X SERVERでは$1=100円として換算します。
プラン名 | ライト | ライト+ | スタンダード | スタンダード+ | スタンダード++ | プレミアム | |||||
無料日本語サポート | ○ | ||||||||||
料金 | |||||||||||
初期費用 | 12ヶ月 | 59,800円 | 59,800円 | 99,800円 | 99,800円 | 119,800円 | 139,800円 | ||||
3ヶ月 | 79,800円 | 79,800円 | 119,800円 | 119,800円 | 139,800円 | 179,800円 | |||||
1ヶ月 | 99,800円 | 99,800円 | 139,800円 | 139,800円 | 159,800円 | 219,800円 | |||||
月額 | 15,800円 | 19,800円 | 29,800円 | 39,800円 | 59,800円 | 79,800円 | |||||
スペック | |||||||||||
CPU | Core 2 Duo [2コア] | Core 2 Quad [4コア] | Xeon Quad [4コア] | Core i7 [4コア] | Xeon 5500 [4コア/8スレッド] x1(デュアルCPU可) | ||||||
メモリ | 2GB (最大4GB) | 4GB (最大4GB) | 4GB (最大8GB) | 8GB (最大8GB) | 6GB (最大12GB) | 12GB (最大24GB) | |||||
HDD | 500GB | 500GB x2(RAID) |
1TBx2(RAID) | SAS 146GB x2(RAID) |
|||||||
回線帯域 | 共有 | 100Mbps (I/F:100Mbps) | 1Gbps (I/F:100Mbps) | ||||||||
専用 | 10~100Mbps(帯域保証)* | 10M~1Gbps(帯域保証)* | |||||||||
OS | CentOS 4/5 Red Hat Enterprise Linux 4/5* Windows Server 2003/2008* |
||||||||||
GUI | PLESK8/9無償版 [1ドメイン](※1) PLESK8/9有償版 [10/30/100ドメイン]* Webmin なし(SSH) |
||||||||||
ファイアウォール | 別途オプション* | ||||||||||
マネージドサービス | 別途オプション* | ||||||||||
プラン名 | ライト | ライト+ | スタンダード | スタンダード+ | スタンダード++ | プレミアム |
* 有料オプション
(※1)メールアドレスは1アカウントのみ作成可
注)回線帯域は1Mbpsは費用に含まれています。1Mbps追加ごとに$99と格安です。
注)大抵のサーバーはご用意可能ですので、お気軽にお見積もり、ご相談下さい。
注)サーバー管理費はオプションサービス「X1Xマネージドサービス」です。
注)サーバーの管理をご自分でされる場合、ルート権限を持つことができますが、 サーバー管理は全てお客様の責任の下に行われることになります。
回線帯域料金表
X1X SERVERの専用サーバーでは共用回線帯域(10Mbps~1GMbps)を標準でご利用いただけます。 ご利用に合わせて回線帯域を別途オプションとしてご利用いただけます。
専用帯域 | 初期費用 | 月額費用 |
---|---|---|
10Mbps | 0円 | 20,000円 |
20Mbps | 40,000円 | |
50Mbps | 100,000円 | |
100Mbps | 200,000円 | |
200Mbps | 400,000円 | |
500Mbps | 1000,000円 | |
1Gbps | 2000,000円 |
日本語サポートで格安なサービスプランをお探しのあなたに最適! クレジットカード決済なら申し込み後すぐにサーバーをご利用いただけます。
X1X SERVER.COMでは申し込んだその場で使えるエクスプレスサービスを提供しています。 すぐにサーバーが必要な方にもこれならとっても便利です。 アフィリエイト、ブログ、掲示板、通販サイト、あらゆるビジネスに対応できる x1xserver.comだから、今ご利用のサービスにご不満や乗り換えをご検討のお客様にも最適です。